Graf zobrazuje bilanci emisí oxidu uhličitého v přepočtu na obyvatele v členských státech Evropské unie (v tunách). Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí.
| Lucembursko | 15,37 | |
|---|---|---|
| Estonsko | 11,63 | |
| Česko | 10,43 | |
| Holandsko | 9,6 | |
| Německo | 8,76 | |
| Irsko | 8,68 | |
| Belgie | 8,67 | |
| Kypr | 7,97 | |
| Polsko | 7,91 | |
| Dánsko | 7,11 | |
| Slovinsko | 7,09 | |
| Rakousko | 6,95 | |
| Řecko | 6,41 | |
| Finsko | 5,95 | |
| Slovensko | 5,57 | |
| Itálie | 5,15 | |
| Španělsko | 4,94 | |
| Bulharsko | 4,92 | |
| Maďarsko | 4,59 | |
| Francie | 4,5 | |
| Portugalsko | 4,37 | |
| Lotyšsko | 4,13 | |
| Litva | 3,44 | |
| Malta | 3,17 | |
| Chorvatsko | 3,06 | |
| Rumunsko | 2,6 | |
| Švédsko | -0,19 |
Zahrnuty jsou i emise vyprodukované v zemědělství a lesnictví. Bez zahrnutí těchto dvou sektorů má i Švédsko kladnou bilanci.
Deník Aktuálně.cz v letošním roce v rámci projektu Planeta v nouzi publikoval desítky reportáží, rozhovorů, fotogalerií i videí osobnostní českého veřejného dění, které v nich apelovaly, abychom hrozbu klimatické změny brali vážně. Všechny publikované materiály, včetně velké zářijové interaktivní grafiky, naleznete ZDE. Dejte o nich vědět pod hashtagem #PALINASKLIMA.