Jít za hranicemi s kartou k bankomatu nebo dokonce do banky je velmi drahé. Poradíme vám jak na dovolené zaplatit levněji. Nákup v zahraničí zbytečně prodražují poplatky za výběr z bankomatu. Jen výjimečně za výběr zaplatíme pod sto korun. Pokud se pro hotovost vydáte do některé ze zahraničních bank, za výběr dáte zpravidla dvojnásobek. Zato platba u obchodníků je většinou bez poplatků. Stejné finanční pohodlí jako v České republice si můžete užívat i na zahraniční dovolené díky mezinárodním platebním kartám, které lze získat ke každému účtu. Vybírat za hranicemi z bankomatu je však drahé, a tak většina z nás na platební kartu spoléhá jako na poslední záchranu. V našich přehledech najdete pětici elektronických a pětici embosovaných karet. Některé banky dávají mezinárodní platebku ke zřízení účtu bezplatně. Podrobné informace o platebních kartách najdete v našem přehledu platebních karet. Každá platební karta má limit, který během určitého období smíme vyčerpat. Abyste v zahraničí nezůstali na mizině Výši limitu na své platební kartě zjistíte ve smlouvě k účtu. Následující tabulka uvádí doporučené částky, které se nemusejí shodovat s limitem na vaší kartě. Platebky vyšší třídy mívají vyšší limity. Povolený denní nebo týdenní výběr se u různých bank liší i u stejného druhu platební karty. U některých peněžních ústavů (např. ČSOB) jsou doporučené limity poměrně nízké, a tak byste v zahraničí mohli brzy skončit na finanční mělčině.
|
Kolik si lze v zahraničí vybrat na kartu? |
||||
| Banka | Platební karta |
Limity |
||
| pro výběr hotovosti z bankomatu | pro výběr hotovosti na přepážce | pro platbu u obchodníka | ||
| Česká spořitelna | Maestro | 15 000 Kč/den | 15 000 Kč/den | do výše zůstatku |
| VISA Gold | 50 000 Kč/den | 50 000 Kč/den | ||
| ČSOB | VISA Electron | 4 000 Kč/týden | 4 000 Kč/týden | 4 000 Kč/týden |
| VISA Classsic | 10 000 Kč/týden | 10 000 Kč/týden | 10 000 Kč/týden | |
| eBanka | Maestro | 15 000 Kč/týden | 25 000 Kč/týden | 25 000 Kč/týden |
| VISA Classic | 40 000 Kč/týden | 80 000 Kč/týden | 80 000 Kč/týden | |
| GE Capital Bank | Maestro | 15 000 Kč/den | 15 000 Kč/den | 20 000 Kč/den |
| EC/MC Gold | 30 000 Kč/den | 30 000 Kč/den | 100 000 Kč/den | |
| Komerční banka | VISA Electron | 10 000 Kč/týden | 15 000 Kč/týden | 15 000 Kč/týden |
| VISA Gold | 50 000 Kč/týden | 400 000 Kč/týden | 400 000 Kč/týden | |
|
Kolik zaplatíme za výběry a platby na kartu v zahraničí? |
||||
| Banka | Platební karta |
Poplatky |
||
| za výběr hotovosti z bankomatu | za výběr hotovosti na přepážce | za platbu u obchodníka | ||
| Česká spořitelna | Maestro | 100 Kč + 0.5 procenta z vybírané částky | 100 Kč + 0.5 procenta z vybírané částky | v Evropě zdarma, jinak 0.25 procenta z hodnoty transakce |
| VISA Gold | 1 procento z hodnoty transakce | |||
| ČSOB | VISA Electron | 80 Kč + 0.5 procenta z vybírané částky | 180 Kč + 0.5 procenta z vybírané částky | 0 |
| VISA Classsic | ||||
| eBanka | Maestro | 1.5 procenta z vybírané částky, nejméně 140 Kč | 2.5 procenta z vybírané částky, nejméně 180 Kč | 0 |
| VISA Classic | ||||
| GE Capital Bank | Maestro | 100 Kč + 0.5 procenta z vybírané částky | 1 procento, nejméně 200 Kč | 0 |
| EC/MC Gold | ||||
| Komerční banka | VISA Electron | 1 procento z vybírané částky, nejméně 140 Kč | 1.7 procenta, nejméně 200 Kč | 0 |
| VISA Gold | ||||
| Náš tip: |
| Další zajímavé články v sekci dovolená: Potřebuje dítě pojištění na tábor? Vlakem po Evropě levněji Ceny benzínu v zahraničí Nákupy na dovolené prodražuje clo a další... |