Takto by mohla ideálně vypadat poplatková politika našich bank, které nebudou na svých klientech pouze vydělávat, ale též jim sloužit.
Abychom se tomuto cíli co nejvíce přiblížili a ukázali tak finančním ústavům přání a potřeby jejich klientů, připravili jsme velkou anketu o nejabsurdnější poplatek.
Již od září probíhala nominace na nejzbytečnější a nejabsurdnější bankovní poplatky, se kterými klienti bank nesouhlasí. O úspěšnosti a efektivitě našich anket jsme se mohli přesvědčit již v minulém ročníku, kdy na základě výsledků ankety už 3 banky zrušily poplatek za příchozí platbu a další je hodlají následovat.
Který poplatek přijde na řadu nyní? A přesvědčí i váš hlas naše banky o jiném, modernějším a vstřícnějším přístupu bank ke svým klientům?
Zvolte svůj nejabsurdnější bankovní poplatek ZDE!
| Poplatek za příchozí platbu | ||
| BANKY | ÚČTY | Kč |
| BAWAG Bank CZ | IQ konto | 2 |
| Citibank | CitiOne | 0 |
| Česká spořitelna | sporožitový účet | 5 |
| Výhodný program | 5 | |
| Komplexní program | 5 | |
| ČSOB | běžný účet | 7 |
| Osobní konto Plus | 7 | |
| Aktivní konto | 7 | |
| eBanka | Základ | 0 |
| Plus | 0 | |
| Základ - Zdarma | 0 | |
| Plus - Zdarma | 0 | |
| GE Money Bank | běžný účet | 5 |
| Konto Genius | 5 | |
| HVB Bank Czech Republic | běžný účet | 5 |
| Konto Pohoda | 5 | |
| Konto Rodina | 5 | |
| Konto Komfort | 5* | |
| IC Banka | běžný účet | 5,5 |
| Komerční banka | běžný účet | 5 |
| Ideal konto | 5 | |
| Perfekt konto | 5 | |
| Expres konto | 5 | |
| Oberbank AG pobočka ČR | Žirokonto | 6 |
| Poštovní spořitelna | Klasik | 0 |
| Plus | 0 | |
| Raiffeisenbank | běžný účet | 5 |
| Kompletkonto Start | 0 | |
| Kompletkonto Klasik | 0 | |
| Kompletkonto Optimum | 0 | |
| Volksbank CZ | běžný účet | 3** |
| FIT konto | 3** | |
| STYL konto | 3** | |
| Program Exclusive | 3** | |
| Wald. Spark. von 1842 pobočka | Osobní účet | 3 |
| Živnostenská banka | běžný účet | 0*** |
| Konto Economy | 0*** | |
| Osobní menu Standard | 0*** | |
| Osobní menu Forte | 0*** | |
| Osobní menu Grand | 0*** | |
| Fio | běžný účet | 0 |
Zdroj: www.bankovnipoplatky.com
* první dvě došlé platby zdarma
** pokud byla zadána elektronicky, jinak 6 Kč
*** ve prospěch spořících účtů, jinak 6 Kč
Patrik Nacher