Spořící účet je bankovní produkt, jehož název vzbuzuje pocity výhodnosti. Pravdou ale je, že pokud o něj očekáváte nejen správu, ale také rozmnožování svých peněz, budete nejspíš zklamáni. Úroky nejsou nijak oslnivé - i když jsou mezi nimi významné rozdíly.
O tom, že asi s termínovaným vkladem nemáte vyhráno, jsme na finance.centrum.cz psali v článku Vyplatí se konečně termínovaný vklad? Přehled některých charakteristik spořících účtů najdete ve starším článku zde, aktuální údaje shrnuje následující tabulka.
Jaká je nabídka?
banka | produkt | nutnost mít běžný účet | výpovědní lhůta | ovládání | poplatky* |
ČSOB | Spořící účet | ano** | 7 dní - 3 roky | na pobočce | --- |
GE Capital | Spořící účet | ano | není | PB k běžnému účtu | --- |
HVB Bank | Spořící účet Plus | ne | 3 měsíce (50 000 Kč/měs. bez lhůty) | na pobočce | 12 Kč za výpis |
ING Bank | ING Konto | ne | není | internetové bankovnictví | 50 Kč za výpis (roční zdarma) |
KB | Sporoúčet | ne | 1 měsíc | na pobočce | 15 Kč za výpis (čtvrtletní zdarma) |
PS | Spořící vkladový účet | ano | 14 dní - 12 měsíců | na pobočce | --- |
RB | Efektkonto | ne | není | na pobočce, popř. PB | *** |
Kompletkonto | ano (K.Standard, Optimum) | není | na pobočce, PB | *** | |
ŽB | Spořící účet | ano | 1 týden - 6 měsíců | na pobočce, PB | 10 Kč za výpis (roční zdarma) |
** u výp.lhůty 7 dní
*** 15 Kč za výpis (Kompletkonto čtvrtletní zdarma), za příchozí transakci 5 Kč, příkaz k úhradě 30 Kč, výběr v hotovosti 48 Kč; pro PB standardní měsíční poplatky (jen Efektkonto), za zadanou transakci 2 až 4 Kč
K tabulce dodáváme, ze je zaměřena na produkty, které se jmenují spořící účet nebo které splňují jeho parametry. Nenajdete zde tedy například Vkladový účet České spořitelny (to je spíše termínovaný vklad, viz příslušný článek). Některé banky také nabízejí speciální spořící produkty pro děti (viz článek zde).
Mezi zmíněnými účty si zaslouží zvláštní pozornost ING Konto. Nejenže má extrémně zajímavý úrok (viz níže), ale vyznačuje se i tím, že je uzpůsobeno pouze pro bezhotovostní transakce. Zatímco ostatní účty počítají i s hotovostními vklady a především s hotovostními výběry, ING Bank se zaměřuje na transakce prostřednictvím internetbankingu.
Jaké jsou úroky?
banka | produkt | úrok | |||||
úrok při minimální výp. lhůtě | úrok při výp. lhůtě 6 měsíců | ||||||
50 000 Kč | 300 000 Kč | 600 000 Kč | 50 000 Kč | 300 000 Kč | 600 000 Kč | ||
ČSOB | Spořící účet | 0,80% | 0,95% | 1,40% | 1,30% | 1,40% | 1,80% |
GE Capital | Spořící účet | 0,50% | 0,50% | 0,50% | --- | --- | --- |
HVB Bank | Spořící účet Plus | 1,20% | 1,45% | 1,70% | --- | --- | --- |
ING Bank | ING Konto | 2% | 2% | 2% | --- | --- | --- |
KB | Sporoúčet | 0,66%/ 0,86%* | 0,83%/ 1,03%* | 1%/ 1,2%* | --- | --- | --- |
PS | Spořící vkladový účet | 0,70% | 0,70% | 0,70% | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
RB | Efektkonto | 0,55% | 0,75% | 1,10% | --- | --- | --- |
Kompletkonto | 0,75% | 0,95% | 1,20% | --- | --- | --- | |
ŽB | Spořící účet | 0,16% | 0,71% | 1,01% | 1,06% | 1,51% | 1,71% |
Jak je vidět, díky spořícímu účtu rozhodně nezbohatnete. U méně výhodných produktů můžete dokonce zchudnout - například u Raiffeisenbank se může účet prodražit. Jestliže chcete svoje peníze zhodnotit, volte radši jiné způsoby investování. A pokud chcete mít finance k dispozici, ale aspoň symbolicky je zhodnocovat, sáhněte po ING Kontu.