Brusel - Minimální mzdu od ledna zvyšuje nejen Česká republika, ale také dalších devět zemí Evropské unie včetně sousedního Polska či Slovenska. Poprvé ji plošně zavádí Německo. V dalších dvou zemích je zvýšení ještě ve hře.
Vyplývá to z porovnání, které na základě údajů z Eurostatu a jednotlivých národních ministerstev sestavil online deník Aktuálně.cz.
Minimální mzdu tak budou muset v roce 2015 vyplácet zaměstnavatelé ve 22 zemích Evropské unie. Nově v Německu, kde dosud nebyla stanovena zákonem a určovaly ji "jen" dohody odborů se zaměstnavatelskými svazy v některých odvětvích, takže se lišila podle oborů i spolkových zemí. Nyní má dosahovat alespoň 8,50 eura za hodinu, respektive 1450 eur měsíčně.
Minimální mzdu v roce 2015 negarantuje zaměstnancům pouze šest zemí Evropské unie - Rakousko, Finsko, Dánsko, Švédsko, Itálie a Kypr.
Nejvyšší částku i nadále stanovuje Lucembursko (více než 1900 eur měsíčně), nejnižší Bulharsko (184 eur za měsíc).
Měsíční minimální mzda v zemích EU
| Země | 2014 | 2015 |
| 1. Lucembursko | 1921,03 eura | 1921,03 eura |
| 2. Belgie | 1501,82 eura | 1501,82 eura |
| 3. Nizozemsko | 1495,2 eura | 1501,8 eura |
| 4. Irsko | 1461,85 eura | 1461,85 eura |
| 5. Německo | nemá | 1450 eur |
| 6. Francie | 1445,38 eura | 1445,38 eura |
| 7. Velká Británie | 1301,31 eura | 1301,31 eura |
| 8. Slovinsko | 789,15 eura | 789,15 eura |
| 9. Španělsko | 752,85 eura | 752,85 eura |
| 10. Malta | 717,95 eura | 717,95 eura |
| 11. Řecko | 683,86 eura | 683,86 eura |
| 12. Portugalsko | 565,83 eura | 565,83 eura |
| 13. Polsko | 404,16 eura | 425 eur |
| 14. Chorvatsko | 398,31 eura | vláda vyjednává zvýšení |
| 15. Estonsko | 355 eur | 390 eur |
| 16. Slovensko | 352 eur | 380 eur |
| 17. Maďarsko | 328,16 eura | vláda vyjednává zvýšení |
| 18. Lotyšsko | 320 eur | 360 eur |
| 19. ČR | 309,62 eura | 333,09 eura |
| 20. Litva | 289,62 eura | 300 eur |
| 21. Rumunsko | 205,34 eura | 220 eur |
| 22. Bulharsko | 173,84 eura | 184,1 eura |
Zdroj: Eurostat a jednotlivá ministerstva financí.














