Norimberk - Praha má šesté nejčistší hotelové pokoje ve světě, oproti loňskému létu se ale kvalita nepatrně zhoršila. Vyplývá to z ankety na portálu hotel.info, které se zúčastnilo přes šest milionů zákazníků z celého světa.
Na prvním místě zůstalo stejně jako v loňském srpnu Tokio, kvalita ubytování se přitom podle turistů meziročně nijak nezměnila. Druhá je Varšava. Zatímco loni ale dali zákazníci tamním hotelům za čistotu 8,78 bodu z deseti, letos to bylo "jen" 8,76.
Nepatrně si pohoršila i Praha. V celkovém žebříčku se sice vyšplhala o místo výš, jelikož předběhla rumunskou Bukurešť, hodnocení ovšem nepatrně kleslo, z 8,31 na 8,3 bodu z deseti. Ke zlepšení naopak podle cestujících došlo třeba v Paříži nebo Riu de Janeiru.
Města s nejčistějšími hotely, srpen 2013
| Pořadí | Metropole | Hodnocení čistoty (nejlepší hodnota = 10) |
| 1. | Tokio | 8,91 |
|---|---|---|
| 2. | Varšava | 8,76 |
| 3. | Záhřeb | 8,53 |
| 4. | Lublaň | 8,43 |
| 5. | Moskva | 8,33 |
| 6. | Praha | 8,3 |
| 7. | Bukurešť | 8,29 |
| 8. | Curych | 8,28 |
| 9. | Vídeň | 8,26 |
| 10. | Madrid | 8,22 |
| 11. | Sydney | 8,2 |
| 12. | Singapur | 8,12 |
| 13. | Peking | 8,09 |
| 14. | Řím | 7,91 |
| 15. | Buenos Aires | 7,86 |
| 16. | Kyjev | 7,71 |
| 17. | New York | 7,69 |
| 18. | Paříž | 7,67 |
| 19. | Rio de Janeiro | 7,56 |
| 20. | Londýn | 7,48 |
Zdroj: Hotel.info











