Praha, Lucemburk - Přesně polovina obyvatel řeckého regionu Euritánie už dosáhla přinejmenším věku 53,6 let. Naopak na francouzském ostrově Mayotte, zámořském území v Indickém oceánu, je polovina obyvatel starších 17,8 let.
Vyplývá to z údajů Eurostatu za rok 2016 o takzvaném věkovém mediánu. Ten dostaneme, kdybychom všechny obyvatele seřadili podle věku za sebou. Medián pak ukazuje prostřední hodnotu, která rozděluje obyvatelstvo podle věku na dvě stejně velké části.
V celé Evropské unii stoupl loni věkový medián na 42,6 let. To znamená, že polovina obyvatel je starších a polovina mladších než toto číslo. Ještě v roce 1990 byl medián jen mírně nad 35 let. Městské regiony mají obecně mladší populaci než venkovské.
Eurostat má data z téměř 1350 regionálních jednotek zvaných NUTS. Věkový medián nad 50 let má 63 těchto regionů. Z toho 46 takových oblastí je v Německu, především na východě v bývalé NDR.
Na druhé straně věkový medián pod 35 let má 24 regionů, z toho 18 ve Velké Británii. Eurostat má data i za Turecko, jehož regiony by se v žebříčku nejmladší populace umístily hned za francouzským ostrovem Mayotte.
| Region NUTS 3 | Věkový medián |
| Evrytania (Řecko) | 53,6 |
| Suhl (Německo) | 52,9 |
| Arr. Veurne (Belgie) | 52,8 |
| Dessau-Roßlau (Německo) | 52,7 |
| Altenburger Land (Německo) | 52,7 |
| Greiz (Německo) | 52,5 |
| Prignitz (Německo) | 52,4 |
| Mansfeld-Südharz (Německo) | 52,4 |
| Spree-Neiße (Německo) | 52,3 |
| Elbe-Elster (Německo) | 52,1 |
| … | … |
| Nottingham (Velká Británie) | 30,5 |
| Tower Hamlets (Velká Británie) | 30,5 |
| Manchester (Velká Británie) | 30,1 |
| … | … |
| Guyane (Francie) | 25,3 |
| … | … |
| Mardin (Turecko) | 21,6 |
| Van (Turecko) | 20,9 |
| Batman (Turecko) | 20,9 |
| Mus (Turecko) | 20,6 |
| Siirt (Turecko) | 20,5 |
| Agri (Turecko) | 20,3 |
| Sirnak (Turecko) | 19,5 |
| Sanliurfa (Turecko) | 19,3 |
| Mayotte (Francie) | 17,8 |
V Česku se ve všech krajích pohybuje věkový medián mezi 40 a 42 lety, za celou republiku dosahuje 41,7 let. Nejnižší hodnoty statistici vypočítali ve Středočeském kraji (40,7 let), Praze (41 let) a na Liberecku (41,4 let). Naopak nejvyšších hodnot dosahuje Karlovarský spolu s Královéhradeckým a Zlínským krajem (42,4 let).
| Region NUTS 3 | Věkový medián |
| Karlovarský kraj | 42,4 |
| Královéhradecký kraj | 42,4 |
| Zlínský kraj | 42,4 |
| Plzeňský kraj | 42,2 |
| Jihočeský kraj | 42,1 |
| Moravskoslezský kraj | 42,1 |
| Kraj Vysočina | 42 |
| Olomoucký kra | 42 |
| Pardubický kraj | 41,7 |
| Jihomoravský kraj | 41,6 |
| Ústecký kraj | 41,5 |
| Liberecký kraj | 41,4 |
| Hlavní město Praha | 41 |
| Středočeský kraj | 40,7 |













