Návrh rozpočtu na příští rok počítá s příjmy 2,094 bilionu korun, meziročně vzrostou o 0,4 procenta. Výši příjmů ovlivní změna pravidel pro zacházení s výnosy z prodeje emisních povolenek, které nově všechny připadnou Státnímu fondu životního prostředí. Výdaje se ve srovnání s letošním rokem zvýší o 2,3 procenta a dosáhnou 2,38 bilionu korun. Strukturální schodek, tedy výsledek hospodaření očištěný o vliv hospodářského cyklu a mimořádné výdaje, by měl být 1,75 procenta HDP.
Podle návrhu ministerstva budou obranné výdaje příští rok činit 2,35 procenta HDP, což odpovídá 206,5 miliardy korun. Výdaje na obranu budou rozděleny mezi ministerstva obrany, vnitra, dopravy a zahraničních věcí, část jich půjde i do rozpočtů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil návrh za rozpočet pro bezpečnost a energetickou nezávislost. "Rozpočet také zachovává sociální smír, mírně zvyšuje úroveň financování vědy a výzkumu, tvoří ho rekordní objem národních investic a přitom plní všechny zákonné požadavky včetně poklesu strukturálního schodku," uvedl Stanjura.
Celkový objem peněz na platy zaměstnanců ve státní správě by se měl příští rok podle navrženého rozpočtu zvýšit o 4,5 procenta. Společně s platy příspěvkových organizací by měl dosáhnout 279,5 miliardy korun. Součástí navrženého rozpočtu nejsou výdaje na platy nepedagogických pracovníků ve školách, které od ledna budou vyplácet samosprávy. Výdaje ministerstva školství se kvůli tomu meziročně sníží o 14,4 miliardy korun.
Na investice by z národních zdrojů mělo jít 174,4 miliardy korun, při započtení peněz z evropských zdrojů by celkové investiční výdaje měly dosáhnout 248 miliard korun. Investice tak podle návrhů zůstanou na letošní úrovni. Výdaje na vědu, výzkum a inovace by měly dosáhnout 53,1 miliardy korun, což představuje nárůst o 1,5 miliardy korun.
Vláda ještě může státní rozpočet upravovat, schválit ho musí do konce září. Vzhledem k volbám vypsaným na počátek října ale bude už návrh schvalovat Sněmovna v novém složení. Existuje proto riziko, že se nová sněmovní většina s návrhem neztotožní a navrhne jeho přepracování. V takovém případě by Česko zřejmě zahájilo příští rok v rozpočtovém provizoriu, které omezuje vládní výdaje.
Výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu (v korunách):
Kapitola | Schválený rozpočet 2025 | Návrh rozpočtu 2026 | Index 2026/2025 |
Kancelář prezidenta republiky | 503,314.592 | 446,453.431 | 0,887 |
Poslanecká sněmovna Parlamentu | 1.716,056.800 | 1.756,556.800 | 1,024 |
Senát Parlamentu | 719,043.218 | 747,422.218 | 1,039 |
Úřad vlády České republiky | 1.572,628.161 | 1.509,705.881 | 0,960 |
Bezpečnostní informační služba | 2.368,429.858 | 2.837,829.858 | 1,198 |
Ministerstvo zahraničních věcí | 9.902,703.080 | 10.634,347.622 | 1,074 |
Ministerstvo obrany | 154.395,235.248 | 175.794,357.851 | 1,139 |
Národní bezpečnostní úřad | 422,121.486 | 480,141.486 | 1,137 |
Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí | 173,427.562 | 216,105.382 | 1,246 |
Ministerstvo financí | 24.935,828.741 | 27.848,137.184 | 1,117 |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | 968.754,450.337 | 990.637,355.815 | 1,023 |
Ministerstvo vnitra | 107.766,228.906 | 119.685,889.469 | 1,111 |
Ministerstvo životního prostředí | 21.336,258.234 | 20.849,464.313 | 0,977 |
Ministerstvo pro místní rozvoj | 13.302,974.115 | 23.130,484.799 | 1,739 |
Grantová agentura České republiky | 4.813,000.000 | 4.900,000.000 | 1,018 |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | 35.804,767.062 | 66.435,614.841 | 1,855 |
Ministerstvo dopravy | 139.486,810.924 | 106.663,080.594 | 0,765 |
Český telekomunikační úřad | 2.179,811.178 | 3.412,811.178 | 1,566 |
Ministerstvo zemědělství | 59.024,313.455 | 55.245,768.788 | 0,936 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 290.878,567.544 | 276.462,173.460 | 0,950 |
Ministerstvo kultury | 21.522,588.121 | 18.130,622.093 | 0,842 |
Ministerstvo zdravotnictví | 17.633,041.707 | 12.926,406.441 | 0,733 |
Ministerstvo spravedlnosti | 39.411,039.899 | 38.696,737.059 | 0,982 |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 209,085.181 | 205,451.989 | 0,983 |
Úřad průmyslového vlastnictví | 238,707.009 | 243,267.009 | 1,019 |
Český statistický úřad | 1.368,553.299 | 1.105,165.046 | 0,808 |
Český úřad zeměměřický a katastrální | 4.253,606.104 | 4.349,245.584 | 1,022 |
Český báňský úřad | 192,291.977 | 214,721.977 | 1,117 |
Energetický regulační úřad | 360,595.836 | 352,418.453 | 0,977 |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 325,877.462 | 324,377.462 | 0,995 |
Ústav pro studium totalitních režimů | 221,963.868 | 228,187.368 | 1,028 |
Ústavní soud | 244,174.723 | 238,404.723 | 0,976 |
Úřad Národní rozpočtové rady | 27,194.002 | 26,794.002 | 0,985 |
Akademie věd České republiky | 7.952,432.643 | 8.142,268.003 | 1,024 |
Národní sportovní agentura | 7.908,995.743 | 8.257,248.844 | 1,044 |
Digitální a informační agentura | 2.866,913.683 | 2.062,231.033 | 0,719 |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 35,406.388 | 41,289.930 | 1,166 |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 81 771 808 | 82,621.808 | 1,010 |
Správa státních hmotných rezerv | 4.072,270.018 | 5.286,219.485 | 1,298 |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 544,862.594 | 593,971.563 | 1,090 |
Generální inspekce bezpečnostních sborů | 575,278.942 | 593,108.093 | 1,031 |
Technologická agentura České republiky | 6.656,635.225 | 6.193,505.576 | 0,930 |
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 678,826.085 | 909,830.063 | 1,340 |
Nejvyšší kontrolní úřad | 648,573.450 | 673,573.450 | 1,039 |
Státní dluh | 99.966,880.286 | 109.966,880.286 | 1,100 |
Operace státních finančních aktiv | 10,000,000 | 10,000.000 | 1,000 |
Všeobecná pokladní správa | 269.019,448.912 | 270.799,850.547 | 1,007 |
C E L K E M | 2,327.082,985.466 | 2,380.348,098.857 | 1,023 |
Zdroj: Ministerstvo financí