Česko vykazuje zdaleka nejnižší úroveň učitelských platů a figuruje na posledním místě v porovnání s ostatními evropskými státy. Čeští učitelé berou průměrně 56 procent platu ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, zatímco průměr zemí EU i OECD se pohybuje kolem 86 procent.
Zatímco srovnání na základě absolutních výdajů může zkreslovat ve prospěch bohatších zemí, relativní srovnání pomocí HDP zohledňuje rozdílné ekonomické podmínky zemí.
| Stát | Hodnota v % vůči HDP |
|---|---|
| Norsko | 4,7 |
| Dánsko | 4,5 |
| Island | 4,4 |
| Belgie | 4,3 |
| Portugalsko | 4,2 |
| Velká Británie | 4,1 |
| Finsko | 3,9 |
| Irsko | 3,8 |
| Švédsko | 3,7 |
| Francie | 3,5 |
| Průměr zemí OECD | 3,4 |
| Nizozemsko | 3,4 |
| Slovinsko | 3,3 |
| Rakousko | 3,1 |
| Polsko | 3,1 |
| Estonsko | 3,1 |
| Lotyšsko | 3,1 |
| Itálie | 2,9 |
| Lucembursko | 2,8 |
| Německo | 2,7 |
| Španělsko | 2,7 |
| Litva | 2,6 |
| Slovensko | 2,5 |
| Česká republika | 2,5 |
| Maďarsko | 2,3 |
| Stát | Hodnota v % |
|---|---|
| Lucembursko | 12,4 |
| Španělsko | 10,0 |
| Řecko | 9,8 |
| Dánsko | 9,8 |
| Portugalsko | 9,7 |
| Belgie | 9,0 |
| Německo | 8,8 |
| Polsko | 8,7 |
| Norsko | 8,0 |
| Slovinsko | 7,8 |
| Rakousko | 7,6 |
| Itálie | 7,6 |
| Průměr zemí OECD | 7,5 |
| Finsko | 7,3 |
| Irsko | 7,1 |
| Nizozemsko | 6,7 |
| Maďarsko | 6,7 |
| Francie | 4,5 |
| Slovensko | 3,4 |
| Česká republika | 3,1 |
Zájem o vysokoškolskou přípravu na učitelskou profesi je nízký. Mnoho nadaných mladých absolventů ani do učitelské profese nenastoupí a další ze školství záhy odcházejí za lepším výdělkem. Nízká atraktivita platů se také promítá do nízkého zájmu lidí úspěšných v jiných profesích o práci učitele. Důsledkem je velký nedostatek učitelů, především těch mladších, a pomalu a jistě klesající kvalita učitelského sboru.
| Stát | Hodnota v % |
|---|---|
| Irsko | 60,5 |
| Velká Británie | 59,9 |
| Lucembursko | 56,7 |
| Belgie | 53,1 |
| Nizozemsko | 43,3 |
| Švýcarsko | 41,9 |
| Španělsko | 41,9 |
| Francie | 41,7 |
| Průměr zemí OECD | 40,5 |
| Norsko | 39,7 |
| Dánsko | 39,7 |
| Finsko | 38,1 |
| Průměr EU (22 zemí) | 37,6 |
| Slovinsko | 36,1 |
| Slovensko | 35,1 |
| Polsko | 35,0 |
| Rakousko | 33,6 |
| Řecko | 33,6 |
| Česká republika | 32,2 |
| Německo | 31,4 |
| Švédsko | 31,2 |
| Portugalsko | 29,8 |
| Maďarsko | 29,7 |
| Estonsko | 29,0 |
| Lotyšsko | 27,0 |
| Litva | 20,3 |
| Itálie | 9,6 |
Zdroj: Think-tank IDEA, OECD