Autorem map je Společnost Tady a teď a Demografické informační centrum. Další mapy naleznete na www.kudyvedecesta.cz.
| Název | Praha |
|---|---|
| Hodnota | 0.43 |
| Obyvatel | 1257158 |
| Rozloha | 496.13 |
| Obcí | 1 |
| Název | Benešov |
|---|---|
| Hodnota | 0.59 |
| Obyvatel | 28758 |
| Rozloha | 314.78 |
| Obcí | 24 |
| Název | Beroun |
|---|---|
| Hodnota | 0.66 |
| Obyvatel | 34119 |
| Rozloha | 222.8 |
| Obcí | 23 |
| Název | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
|---|---|
| Hodnota | 0.32 |
| Obyvatel | 25023 |
| Rozloha | 87.3 |
| Obcí | 13 |
| Název | Čáslav |
|---|---|
| Hodnota | 1.2 |
| Obyvatel | 19114 |
| Rozloha | 207.22 |
| Obcí | 29 |
| Název | Černošice |
|---|---|
| Hodnota | 0.42 |
| Obyvatel | 11530 |
| Rozloha | 46.04 |
| Obcí | 9 |
| Název | Český Brod |
|---|---|
| Hodnota | 1.02 |
| Obyvatel | 16481 |
| Rozloha | 159.45 |
| Obcí | 20 |
| Název | Dobříš |
|---|---|
| Hodnota | 0.61 |
| Obyvatel | 14930 |
| Rozloha | 201.86 |
| Obcí | 15 |
| Název | Hořovice |
|---|---|
| Hodnota | 0.6 |
| Obyvatel | 18596 |
| Rozloha | 105.89 |
| Obcí | 19 |
| Název | Kladno |
|---|---|
| Hodnota | 1.18 |
| Obyvatel | 100384 |
| Rozloha | 240.9 |
| Obcí | 35 |
| Název | Kolín |
|---|---|
| Hodnota | 0.93 |
| Obyvatel | 51207 |
| Rozloha | 238.2 |
| Obcí | 31 |
| Název | Kralupy nad Vltavou |
|---|---|
| Hodnota | 0.8 |
| Obyvatel | 24775 |
| Rozloha | 91.18 |
| Obcí | 12 |
| Název | Kutná Hora |
|---|---|
| Hodnota | 0.89 |
| Obyvatel | 28459 |
| Rozloha | 163.07 |
| Obcí | 10 |
| Název | Lysá nad Labem |
|---|---|
| Hodnota | 0.74 |
| Obyvatel | 12696 |
| Rozloha | 96.49 |
| Obcí | 9 |
| Název | Mělník |
|---|---|
| Hodnota | 1.12 |
| Obyvatel | 35908 |
| Rozloha | 312.79 |
| Obcí | 27 |
| Název | Mladá Boleslav |
|---|---|
| Hodnota | 0.92 |
| Obyvatel | 61232 |
| Rozloha | 276.55 |
| Obcí | 36 |
| Název | Mnichovo Hradiště |
|---|---|
| Hodnota | 0.71 |
| Obyvatel | 13870 |
| Rozloha | 155.43 |
| Obcí | 19 |
| Název | Neratovice |
|---|---|
| Hodnota | 0.86 |
| Obyvatel | 22303 |
| Rozloha | 69.06 |
| Obcí | 6 |
| Název | Nymburk |
|---|---|
| Hodnota | 0.98 |
| Obyvatel | 26508 |
| Rozloha | 188.91 |
| Obcí | 22 |
| Název | Poděbrady |
|---|---|
| Hodnota | 0.62 |
| Obyvatel | 21156 |
| Rozloha | 139.43 |
| Obcí | 18 |
| Název | Příbram |
|---|---|
| Hodnota | 1.02 |
| Obyvatel | 43518 |
| Rozloha | 150.93 |
| Obcí | 21 |
| Název | Rakovník |
|---|---|
| Hodnota | 1.17 |
| Obyvatel | 33237 |
| Rozloha | 380.36 |
| Obcí | 36 |
| Název | Říčany |
|---|---|
| Hodnota | 0.39 |
| Obyvatel | 24294 |
| Rozloha | 97.46 |
| Obcí | 19 |
| Název | Sedlčany |
|---|---|
| Hodnota | 0.97 |
| Obyvatel | 12439 |
| Rozloha | 154.83 |
| Obcí | 11 |
| Název | Slaný |
|---|---|
| Hodnota | 1.43 |
| Obyvatel | 26329 |
| Rozloha | 181.28 |
| Obcí | 30 |
| Název | Vlašim |
|---|---|
| Hodnota | 0.75 |
| Obyvatel | 22553 |
| Rozloha | 392.92 |
| Obcí | 37 |
| Název | Votice |
|---|---|
| Hodnota | 0.99 |
| Obyvatel | 12159 |
| Rozloha | 288.77 |
| Obcí | 15 |
| Název | Blatná |
|---|---|
| Hodnota | 0.79 |
| Obyvatel | 13987 |
| Rozloha | 278.77 |
| Obcí | 26 |
| Název | České Budějovice |
|---|---|
| Hodnota | 0.64 |
| Obyvatel | 128254 |
| Rozloha | 493.18 |
| Obcí | 56 |
| Název | Český Krumlov |
|---|---|
| Hodnota | 1.53 |
| Obyvatel | 26270 |
| Rozloha | 336.35 |
| Obcí | 17 |
| Název | Dačice |
|---|---|
| Hodnota | 1.17 |
| Obyvatel | 13283 |
| Rozloha | 291.85 |
| Obcí | 15 |
| Název | Jindřichův Hradec |
|---|---|
| Hodnota | 1.08 |
| Obyvatel | 39021 |
| Rozloha | 643.24 |
| Obcí | 45 |
| Název | Kaplice |
|---|---|
| Hodnota | 1.33 |
| Obyvatel | 19741 |
| Rozloha | 484.69 |
| Obcí | 15 |
| Název | Milevsko |
|---|---|
| Hodnota | 1 |
| Obyvatel | 17016 |
| Rozloha | 331.95 |
| Obcí | 22 |
| Název | Písek |
|---|---|
| Hodnota | 0.95 |
| Obyvatel | 38685 |
| Rozloha | 368.91 |
| Obcí | 21 |
| Název | Prachatice |
|---|---|
| Hodnota | 1.35 |
| Obyvatel | 23742 |
| Rozloha | 397.65 |
| Obcí | 29 |
| Název | Soběslav |
|---|---|
| Hodnota | 1.02 |
| Obyvatel | 13419 |
| Rozloha | 200.75 |
| Obcí | 20 |
| Název | Strakonice |
|---|---|
| Hodnota | 1.01 |
| Obyvatel | 37698 |
| Rozloha | 405.04 |
| Obcí | 50 |
| Název | Tábor |
|---|---|
| Hodnota | 0.87 |
| Obyvatel | 49535 |
| Rozloha | 459.86 |
| Obcí | 44 |
| Název | Trhové Sviny |
|---|---|
| Hodnota | 0.78 |
| Obyvatel | 9212 |
| Rozloha | 206.78 |
| Obcí | 9 |
| Název | Třeboň |
|---|---|
| Hodnota | 1.29 |
| Obyvatel | 16731 |
| Rozloha | 387.78 |
| Obcí | 19 |
| Název | Týn nad Vltavou |
|---|---|
| Hodnota | 1.56 |
| Obyvatel | 14114 |
| Rozloha | 262.42 |
| Obcí | 14 |
| Název | Vimperk |
|---|---|
| Hodnota | 1.24 |
| Obyvatel | 17721 |
| Rozloha | 535.37 |
| Obcí | 21 |
| Název | Vodňany |
|---|---|
| Hodnota | 0.88 |
| Obyvatel | 11722 |
| Rozloha | 179.19 |
| Obcí | 17 |
| Název | Blovice |
|---|---|
| Hodnota | 1.07 |
| Obyvatel | 7745 |
| Rozloha | 115.39 |
| Obcí | 13 |
| Název | Domažlice |
|---|---|
| Hodnota | 1.14 |
| Obyvatel | 17765 |
| Rozloha | 207.17 |
| Obcí | 18 |
| Název | Horažďovice |
|---|---|
| Hodnota | 0.95 |
| Obyvatel | 12131 |
| Rozloha | 256.1 |
| Obcí | 19 |
| Název | Horšovský Týn |
|---|---|
| Hodnota | 1.5 |
| Obyvatel | 9073 |
| Rozloha | 220.48 |
| Obcí | 10 |
| Název | Klatovy |
|---|---|
| Hodnota | 0.96 |
| Obyvatel | 42853 |
| Rozloha | 677.38 |
| Obcí | 41 |
| Název | Kralovice |
|---|---|
| Hodnota | 0.93 |
| Obyvatel | 9846 |
| Rozloha | 287.91 |
| Obcí | 25 |
| Název | Nepomuk |
|---|---|
| Hodnota | 1.12 |
| Obyvatel | 9913 |
| Rozloha | 253.31 |
| Obcí | 22 |
| Název | Nýřany |
|---|---|
| Hodnota | 1.05 |
| Obyvatel | 21997 |
| Rozloha | 127.53 |
| Obcí | 13 |
| Název | Plzeň |
|---|---|
| Hodnota | 0.79 |
| Obyvatel | 4199 |
| Rozloha | 27.29 |
| Obcí | 3 |
| Název | Přeštice |
|---|---|
| Hodnota | 0.58 |
| Obyvatel | 14346 |
| Rozloha | 193 |
| Obcí | 20 |
| Název | Rokycany |
|---|---|
| Hodnota | 1.02 |
| Obyvatel | 32352 |
| Rozloha | 230.88 |
| Obcí | 25 |
| Název | Stod |
|---|---|
| Hodnota | 1.16 |
| Obyvatel | 9847 |
| Rozloha | 139.61 |
| Obcí | 12 |
| Název | Stříbro |
|---|---|
| Hodnota | 1.57 |
| Obyvatel | 14406 |
| Rozloha | 328.02 |
| Obcí | 19 |
| Název | Sušice |
|---|---|
| Hodnota | 1.07 |
| Obyvatel | 22755 |
| Rozloha | 560.98 |
| Obcí | 25 |
| Název | Tachov |
|---|---|
| Hodnota | 1.86 |
| Obyvatel | 17130 |
| Rozloha | 293.17 |
| Obcí | 12 |
| Název | Aš |
|---|---|
| Hodnota | 2.44 |
| Obyvatel | 17949 |
| Rozloha | 143.75 |
| Obcí | 5 |
| Název | Cheb |
|---|---|
| Hodnota | 1.96 |
| Obyvatel | 37836 |
| Rozloha | 252.24 |
| Obcí | 9 |
| Název | Karlovy Vary |
|---|---|
| Hodnota | 1.3 |
| Obyvatel | 58858 |
| Rozloha | 166.55 |
| Obcí | 13 |
| Název | Kraslice |
|---|---|
| Hodnota | 3.03 |
| Obyvatel | 14075 |
| Rozloha | 264.63 |
| Obcí | 8 |
| Název | Mariánské Lázně |
|---|---|
| Hodnota | 1.97 |
| Obyvatel | 19454 |
| Rozloha | 205.47 |
| Obcí | 11 |
| Název | Ostrov |
|---|---|
| Hodnota | 1.44 |
| Obyvatel | 20522 |
| Rozloha | 134.64 |
| Obcí | 5 |
| Název | Sokolov |
|---|---|
| Hodnota | 2.33 |
| Obyvatel | 43031 |
| Rozloha | 271.32 |
| Obcí | 16 |
| Název | Bílina |
|---|---|
| Hodnota | 3.41 |
| Obyvatel | 20365 |
| Rozloha | 118.61 |
| Obcí | 7 |
| Název | Děčín |
|---|---|
| Hodnota | 1.62 |
| Obyvatel | 58516 |
| Rozloha | 238.45 |
| Obcí | 14 |
| Název | Chomutov |
|---|---|
| Hodnota | 2.1 |
| Obyvatel | 58149 |
| Rozloha | 380.47 |
| Obcí | 17 |
| Název | Kadaň |
|---|---|
| Hodnota | 1.97 |
| Obyvatel | 18867 |
| Rozloha | 107.08 |
| Obcí | 3 |
| Název | Litoměřice |
|---|---|
| Hodnota | 1.18 |
| Obyvatel | 41210 |
| Rozloha | 214.76 |
| Obcí | 29 |
| Název | Litvínov |
|---|---|
| Hodnota | 2.37 |
| Obyvatel | 40813 |
| Rozloha | 235.97 |
| Obcí | 11 |
| Název | Louny |
|---|---|
| Hodnota | 1.76 |
| Obyvatel | 38118 |
| Rozloha | 411.8 |
| Obcí | 39 |
| Název | Lovosice |
|---|---|
| Hodnota | 1.37 |
| Obyvatel | 20624 |
| Rozloha | 188.18 |
| Obcí | 22 |
| Název | Most |
|---|---|
| Hodnota | 2.45 |
| Obyvatel | 76461 |
| Rozloha | 231.11 |
| Obcí | 15 |
| Název | Podbořany |
|---|---|
| Hodnota | 2.24 |
| Obyvatel | 16157 |
| Rozloha | 337.66 |
| Obcí | 11 |
| Název | Roudnice nad Labem |
|---|---|
| Hodnota | 1.19 |
| Obyvatel | 29897 |
| Rozloha | 265 |
| Obcí | 32 |
| Název | Rumburk |
|---|---|
| Hodnota | 2.36 |
| Obyvatel | 20620 |
| Rozloha | 125.53 |
| Obcí | 5 |
| Název | Teplice |
|---|---|
| Hodnota | 2.18 |
| Obyvatel | 59064 |
| Rozloha | 103.36 |
| Obcí | 12 |
| Název | Ústí nad Labem |
|---|---|
| Hodnota | 2.24 |
| Obyvatel | 98197 |
| Rozloha | 93.96 |
| Obcí | 6 |
| Název | Varnsdorf |
|---|---|
| Hodnota | 2.44 |
| Obyvatel | 20651 |
| Rozloha | 88.86 |
| Obcí | 6 |
| Název | Žatec |
|---|---|
| Hodnota | 2.25 |
| Obyvatel | 26551 |
| Rozloha | 271.12 |
| Obcí | 15 |
| Název | Česká Lípa |
|---|---|
| Hodnota | 1.71 |
| Obyvatel | 45888 |
| Rozloha | 241.17 |
| Obcí | 14 |
| Název | Frýdlant |
|---|---|
| Hodnota | 2.3 |
| Obyvatel | 13614 |
| Rozloha | 190.14 |
| Obcí | 12 |
| Název | Jablonec nad Nisou |
|---|---|
| Hodnota | 1.23 |
| Obyvatel | 51699 |
| Rozloha | 124.05 |
| Obcí | 9 |
| Název | Jilemnice |
|---|---|
| Hodnota | 0.83 |
| Obyvatel | 17440 |
| Rozloha | 206.61 |
| Obcí | 18 |
| Název | Liberec |
|---|---|
| Hodnota | 1.05 |
| Obyvatel | 106036 |
| Rozloha | 106.09 |
| Obcí | 5 |
| Název | Nový Bor |
|---|---|
| Hodnota | 1.37 |
| Obyvatel | 15889 |
| Rozloha | 66.83 |
| Obcí | 9 |
| Název | Semily |
|---|---|
| Hodnota | 1.32 |
| Obyvatel | 18567 |
| Rozloha | 165.22 |
| Obcí | 16 |
| Název | Tanvald |
|---|---|
| Hodnota | 1.9 |
| Obyvatel | 7288 |
| Rozloha | 36.99 |
| Obcí | 2 |
| Název | Turnov |
|---|---|
| Hodnota | 0.63 |
| Obyvatel | 27863 |
| Rozloha | 199.31 |
| Obcí | 28 |
| Název | Železný Brod |
|---|---|
| Hodnota | 1.16 |
| Obyvatel | 11486 |
| Rozloha | 60.88 |
| Obcí | 8 |
| Název | Broumov |
|---|---|
| Hodnota | 2.06 |
| Obyvatel | 11719 |
| Rozloha | 148.51 |
| Obcí | 10 |
| Název | Dobruška |
|---|---|
| Hodnota | 0.94 |
| Obyvatel | 12586 |
| Rozloha | 190.92 |
| Obcí | 17 |
| Název | Dvůr Králové nad Labem |
|---|---|
| Hodnota | 1.2 |
| Obyvatel | 25003 |
| Rozloha | 214.9 |
| Obcí | 24 |
| Název | Hořice |
|---|---|
| Hodnota | 0.99 |
| Obyvatel | 16917 |
| Rozloha | 151.95 |
| Obcí | 22 |
| Název | Hradec Králové |
|---|---|
| Hodnota | 0.69 |
| Obyvatel | 111751 |
| Rozloha | 298.07 |
| Obcí | 33 |
| Název | Jaroměř |
|---|---|
| Hodnota | 1.99 |
| Obyvatel | 18359 |
| Rozloha | 123.11 |
| Obcí | 13 |
| Název | Jičín |
|---|---|
| Hodnota | 0.9 |
| Obyvatel | 28378 |
| Rozloha | 247.35 |
| Obcí | 39 |
| Název | Kostelec nad Orlicí |
|---|---|
| Hodnota | 0.83 |
| Obyvatel | 12928 |
| Rozloha | 101.78 |
| Obcí | 14 |
| Název | Náchod |
|---|---|
| Hodnota | 1.09 |
| Obyvatel | 25540 |
| Rozloha | 83.96 |
| Obcí | 8 |
| Název | Nová Paka |
|---|---|
| Hodnota | 0.6 |
| Obyvatel | 11410 |
| Rozloha | 75.49 |
| Obcí | 4 |
| Název | Nové Město nad Metují |
|---|---|
| Hodnota | 0.58 |
| Obyvatel | 14391 |
| Rozloha | 98.09 |
| Obcí | 13 |
| Název | Nový Bydžov |
|---|---|
| Hodnota | 1.46 |
| Obyvatel | 15973 |
| Rozloha | 192.24 |
| Obcí | 20 |
| Název | Rychnov nad Kněžnou |
|---|---|
| Hodnota | 0.84 |
| Obyvatel | 23356 |
| Rozloha | 282.77 |
| Obcí | 19 |
| Název | Trutnov |
|---|---|
| Hodnota | 1.1 |
| Obyvatel | 39674 |
| Rozloha | 294.62 |
| Obcí | 11 |
| Název | Vrchlabí |
|---|---|
| Hodnota | 0.92 |
| Obyvatel | 18061 |
| Rozloha | 122.96 |
| Obcí | 9 |
| Název | Česká Třebová |
|---|---|
| Hodnota | 1.43 |
| Obyvatel | 18712 |
| Rozloha | 1162.3 |
| Obcí | 5 |
| Název | Hlinsko |
|---|---|
| Hodnota | 0.92 |
| Obyvatel | 21505 |
| Rozloha | 282.06 |
| Obcí | 22 |
| Název | Holice |
|---|---|
| Hodnota | 0.63 |
| Obyvatel | 17145 |
| Rozloha | 647.54 |
| Obcí | 14 |
| Název | Chrudim |
|---|---|
| Hodnota | 1.1 |
| Obyvatel | 31679 |
| Rozloha | 141.51 |
| Obcí | 21 |
| Název | Králíky |
|---|---|
| Hodnota | 1.19 |
| Obyvatel | 5973 |
| Rozloha | 111.3 |
| Obcí | 4 |
| Název | Lanškroun |
|---|---|
| Hodnota | 0.91 |
| Obyvatel | 17354 |
| Rozloha | 153.88 |
| Obcí | 13 |
| Název | Litomyšl |
|---|---|
| Hodnota | 0.66 |
| Obyvatel | 25336 |
| Rozloha | 325.37 |
| Obcí | 34 |
| Název | Moravská Třebová |
|---|---|
| Hodnota | 1.36 |
| Obyvatel | 20412 |
| Rozloha | 302.18 |
| Obcí | 21 |
| Název | Pardubice |
|---|---|
| Hodnota | 0.72 |
| Obyvatel | 15612 |
| Rozloha | 208.79 |
| Obcí | 23 |
| Název | Polička |
|---|---|
| Hodnota | 0.82 |
| Obyvatel | 15570 |
| Rozloha | 197.25 |
| Obcí | 14 |
| Název | Přelouč |
|---|---|
| Hodnota | 0.94 |
| Obyvatel | 14107 |
| Rozloha | 145.29 |
| Obcí | 17 |
| Název | Svitavy |
|---|---|
| Hodnota | 1.14 |
| Obyvatel | 25465 |
| Rozloha | 231.14 |
| Obcí | 14 |
| Název | Ústí nad Orlicí |
|---|---|
| Hodnota | 0.93 |
| Obyvatel | 22242 |
| Rozloha | 141.23 |
| Obcí | 12 |
| Název | Vysoké Mýto |
|---|---|
| Hodnota | 0.87 |
| Obyvatel | 18060 |
| Rozloha | 148.57 |
| Obcí | 18 |
| Název | Žamberk |
|---|---|
| Hodnota | 0.79 |
| Obyvatel | 13311 |
| Rozloha | 148.24 |
| Obcí | 13 |
| Název | Bystřice nad Pernštejnem |
|---|---|
| Hodnota | 0.68 |
| Obyvatel | 20489 |
| Rozloha | 347.94 |
| Obcí | 39 |
| Název | Havlíčkův Brod |
|---|---|
| Hodnota | 0.75 |
| Obyvatel | 37443 |
| Rozloha | 340.97 |
| Obcí | 33 |
| Název | Humpolec |
|---|---|
| Hodnota | 0.59 |
| Obyvatel | 17174 |
| Rozloha | 227.93 |
| Obcí | 25 |
| Název | Chotěboř |
|---|---|
| Hodnota | 1.15 |
| Obyvatel | 15422 |
| Rozloha | 211.72 |
| Obcí | 21 |
| Název | Jihlava |
|---|---|
| Hodnota | 0.91 |
| Obyvatel | 62329 |
| Rozloha | 333.02 |
| Obcí | 34 |
| Název | Moravské Budějovice |
|---|---|
| Hodnota | 1.04 |
| Obyvatel | 16345 |
| Rozloha | 257.87 |
| Obcí | 28 |
| Název | Náměšť nad Oslavou |
|---|---|
| Hodnota | 0.77 |
| Obyvatel | 13382 |
| Rozloha | 211.33 |
| Obcí | 27 |
| Název | Nové Město na Moravě |
|---|---|
| Hodnota | 1.02 |
| Obyvatel | 19619 |
| Rozloha | 292.87 |
| Obcí | 30 |
| Název | Pacov |
|---|---|
| Hodnota | 0.92 |
| Obyvatel | 10103 |
| Rozloha | 245.65 |
| Obcí | 25 |
| Název | Pelhřimov |
|---|---|
| Hodnota | 0.78 |
| Obyvatel | 27531 |
| Rozloha | 429.51 |
| Obcí | 46 |
| Název | Světlá nad Sázavou |
|---|---|
| Hodnota | 0.78 |
| Obyvatel | 10663 |
| Rozloha | 144.76 |
| Obcí | 14 |
| Název | Telč |
|---|---|
| Hodnota | 0.94 |
| Obyvatel | 10253 |
| Rozloha | 182.55 |
| Obcí | 28 |
| Název | Třebíč |
|---|---|
| Hodnota | 0.77 |
| Obyvatel | 52097 |
| Rozloha | 359.09 |
| Obcí | 42 |
| Název | Velké Meziříčí |
|---|---|
| Hodnota | 0.7 |
| Obyvatel | 27266 |
| Rozloha | 352.65 |
| Obcí | 42 |
| Název | Žďár nad Sázavou |
|---|---|
| Hodnota | 0.72 |
| Obyvatel | 44035 |
| Rozloha | 464.43 |
| Obcí | 48 |
| Název | Blansko |
|---|---|
| Hodnota | 0.56 |
| Obyvatel | 34867 |
| Rozloha | 189.69 |
| Obcí | 21 |
| Název | Boskovice |
|---|---|
| Hodnota | 0.74 |
| Obyvatel | 23115 |
| Rozloha | 187.9 |
| Obcí | 25 |
| Název | Brno |
|---|---|
| Hodnota | 0.87 |
| Obyvatel | 371371 |
| Rozloha | 230.2 |
| Obcí | 1 |
| Název | Břeclav |
|---|---|
| Hodnota | 0.9 |
| Obyvatel | 41373 |
| Rozloha | 272.99 |
| Obcí | 10 |
| Název | Bučovice |
|---|---|
| Hodnota | 1.18 |
| Obyvatel | 15834 |
| Rozloha | 171 |
| Obcí | 20 |
| Název | Hodonín |
|---|---|
| Hodnota | 0.64 |
| Obyvatel | 52493 |
| Rozloha | 242.46 |
| Obcí | 15 |
| Název | Hustopeče |
|---|---|
| Hodnota | 0.65 |
| Obyvatel | 19690 |
| Rozloha | 187.85 |
| Obcí | 15 |
| Název | Ivančice |
|---|---|
| Hodnota | 0.54 |
| Obyvatel | 11078 |
| Rozloha | 71.42 |
| Obcí | 4 |
| Název | Kuřim |
|---|---|
| Hodnota | 0.55 |
| Obyvatel | 17171 |
| Rozloha | 55.7 |
| Obcí | 7 |
| Název | Kyjov |
|---|---|
| Hodnota | 0.77 |
| Obyvatel | 33186 |
| Rozloha | 235.07 |
| Obcí | 27 |
| Název | Mikulov |
|---|---|
| Hodnota | 0.89 |
| Obyvatel | 14952 |
| Rozloha | 155.3 |
| Obcí | 11 |
| Název | Moravský Krumlov |
|---|---|
| Hodnota | 0.88 |
| Obyvatel | 13612 |
| Rozloha | 189.03 |
| Obcí | 18 |
| Název | Pohořelice |
|---|---|
| Hodnota | 0.76 |
| Obyvatel | 12914 |
| Rozloha | 195.26 |
| Obcí | 13 |
| Název | Rosice |
|---|---|
| Hodnota | 0.87 |
| Obyvatel | 18331 |
| Rozloha | 148.44 |
| Obcí | 20 |
| Název | Slavkov u Brna |
|---|---|
| Hodnota | 0.5 |
| Obyvatel | 21330 |
| Rozloha | 157.69 |
| Obcí | 18 |
| Název | Šlapanice |
|---|---|
| Hodnota | 0.45 |
| Obyvatel | 21832 |
| Rozloha | 86.76 |
| Obcí | 12 |
| Název | Tišnov |
|---|---|
| Hodnota | 0.48 |
| Obyvatel | 24346 |
| Rozloha | 244.46 |
| Obcí | 43 |
| Název | Veselí nad Moravou |
|---|---|
| Hodnota | 0.78 |
| Obyvatel | 21421 |
| Rozloha | 126.24 |
| Obcí | 10 |
| Název | Vyškov |
|---|---|
| Hodnota | 0.77 |
| Obyvatel | 37749 |
| Rozloha | 257.29 |
| Obcí | 28 |
| Název | Znojmo |
|---|---|
| Hodnota | 1.03 |
| Obyvatel | 50911 |
| Rozloha | 298.51 |
| Obcí | 25 |
| Název | Židlochovice |
|---|---|
| Hodnota | 0.64 |
| Obyvatel | 14896 |
| Rozloha | 85.53 |
| Obcí | 9 |
| Název | Hranice |
|---|---|
| Hodnota | 0.96 |
| Obyvatel | 27164 |
| Rozloha | 194.42 |
| Obcí | 18 |
| Název | Jeseník |
|---|---|
| Hodnota | 1.81 |
| Obyvatel | 24497 |
| Rozloha | 289.66 |
| Obcí | 10 |
| Název | Konice |
|---|---|
| Hodnota | 1.11 |
| Obyvatel | 11195 |
| Rozloha | 178.06 |
| Obcí | 21 |
| Název | Lipník nad Bečvou |
|---|---|
| Hodnota | 1.05 |
| Obyvatel | 15649 |
| Rozloha | 124.2 |
| Obcí | 15 |
| Název | Litovel |
|---|---|
| Hodnota | 0.66 |
| Obyvatel | 21854 |
| Rozloha | 221.46 |
| Obcí | 16 |
| Název | Mohelnice |
|---|---|
| Hodnota | 0.72 |
| Obyvatel | 18736 |
| Rozloha | 188.4 |
| Obcí | 14 |
| Název | Olomouc |
|---|---|
| Hodnota | 0.67 |
| Obyvatel | 110437 |
| Rozloha | 162.05 |
| Obcí | 9 |
| Název | Prostějov |
|---|---|
| Hodnota | 1.03 |
| Obyvatel | 72355 |
| Rozloha | 281.05 |
| Obcí | 37 |
| Název | Přerov |
|---|---|
| Hodnota | 1.14 |
| Obyvatel | 67038 |
| Rozloha | 245.26 |
| Obcí | 37 |
| Název | Šternberk |
|---|---|
| Hodnota | 1.44 |
| Obyvatel | 23490 |
| Rozloha | 249.93 |
| Obcí | 21 |
| Název | Šumperk |
|---|---|
| Hodnota | 1.29 |
| Obyvatel | 64098 |
| Rozloha | 570.61 |
| Obcí | 28 |
| Název | Uničov |
|---|---|
| Hodnota | 0.95 |
| Obyvatel | 22995 |
| Rozloha | 207.43 |
| Obcí | 10 |
| Název | Zábřeh |
|---|---|
| Hodnota | 0.88 |
| Obyvatel | 33591 |
| Rozloha | 267.2 |
| Obcí | 28 |
| Název | Bystřice pod Hostýnem |
|---|---|
| Hodnota | 0.85 |
| Obyvatel | 16019 |
| Rozloha | 163.96 |
| Obcí | 14 |
| Název | Holešov |
|---|---|
| Hodnota | 0.64 |
| Obyvatel | 21880 |
| Rozloha | 132.61 |
| Obcí | 19 |
| Název | Kroměříž |
|---|---|
| Hodnota | 1.01 |
| Obyvatel | 34769 |
| Rozloha | 134.21 |
| Obcí | 12 |
| Název | Luhačovice |
|---|---|
| Hodnota | 0.31 |
| Obyvatel | 10625 |
| Rozloha | 100.26 |
| Obcí | 9 |
| Název | Otrokovice |
|---|---|
| Hodnota | 0.6 |
| Obyvatel | 21328 |
| Rozloha | 38.56 |
| Obcí | 3 |
| Název | Rožnov pod Radhoštěm |
|---|---|
| Hodnota | 0.51 |
| Obyvatel | 35321 |
| Rozloha | 239.06 |
| Obcí | 9 |
| Název | Uherské Hradiště |
|---|---|
| Hodnota | 0.59 |
| Obyvatel | 31893 |
| Rozloha | 70.83 |
| Obcí | 8 |
| Název | Uherský Brod |
|---|---|
| Hodnota | 0.72 |
| Obyvatel | 35318 |
| Rozloha | 243.62 |
| Obcí | 16 |
| Název | Valašské Klobouky |
|---|---|
| Hodnota | 0.7 |
| Obyvatel | 11146 |
| Rozloha | 118.71 |
| Obcí | 11 |
| Název | Valašské Meziříčí |
|---|---|
| Hodnota | 0.87 |
| Obyvatel | 42235 |
| Rozloha | 229.64 |
| Obcí | 16 |
| Název | Vizovice |
|---|---|
| Hodnota | 0.39 |
| Obyvatel | 8656 |
| Rozloha | 84.51 |
| Obcí | 7 |
| Název | Vsetín |
|---|---|
| Hodnota | 0.88 |
| Obyvatel | 52484 |
| Rozloha | 407.82 |
| Obcí | 23 |
| Název | Zlín |
|---|---|
| Hodnota | 0.37 |
| Obyvatel | 90375 |
| Rozloha | 245.19 |
| Obcí | 23 |
| Název | Bílovec |
|---|---|
| Hodnota | 1.37 |
| Obyvatel | 21541 |
| Rozloha | 145.6 |
| Obcí | 12 |
| Název | Bohumín |
|---|---|
| Hodnota | 1.67 |
| Obyvatel | 22818 |
| Rozloha | 31.03 |
| Obcí | 1 |
| Název | Bruntál |
|---|---|
| Hodnota | 1.89 |
| Obyvatel | 26646 |
| Rozloha | 398.39 |
| Obcí | 21 |
| Název | Český Těšín |
|---|---|
| Hodnota | 0.99 |
| Obyvatel | 26650 |
| Rozloha | 44.42 |
| Obcí | 2 |
| Název | Frenštát pod Radhoštěm |
|---|---|
| Hodnota | 0.82 |
| Obyvatel | 19106 |
| Rozloha | 98.62 |
| Obcí | 6 |
| Název | Frýdek-Místek |
|---|---|
| Hodnota | 0.82 |
| Obyvatel | 83923 |
| Rozloha | 208.28 |
| Obcí | 17 |
| Název | Frýdlant nad Ostravicí |
|---|---|
| Hodnota | 0.74 |
| Obyvatel | 17705 |
| Rozloha | 89.47 |
| Obcí | 7 |
| Název | Havířov |
|---|---|
| Hodnota | 1.78 |
| Obyvatel | 84878 |
| Rozloha | 41.07 |
| Obcí | 2 |
| Název | Hlučín |
|---|---|
| Hodnota | 0.59 |
| Obyvatel | 24821 |
| Rozloha | 87.78 |
| Obcí | 8 |
| Název | Jablunkov |
|---|---|
| Hodnota | 0.72 |
| Obyvatel | 11393 |
| Rozloha | 100.78 |
| Obcí | 7 |
| Název | Karviná |
|---|---|
| Hodnota | 2.51 |
| Obyvatel | 61948 |
| Rozloha | 57.52 |
| Obcí | 1 |
| Název | Kopřivnice |
|---|---|
| Hodnota | 0.94 |
| Obyvatel | 23920 |
| Rozloha | 33.81 |
| Obcí | 2 |
| Název | Kravaře |
|---|---|
